詳情介紹
產地類別 | 進口 |
---|
ATTONIC亞通力扭力測試儀DTC-1/CTC-2
ATTONIC亞通力扭力測試儀DTC-1/CTC-2
日本ATTONIC亞通力扭力測試儀 DTC-1/CTC-2/DTC-5/DTC-10
1、計測單位:inlbs/kgf.cm/n.m,精度±0.5%FS
2、測量:峰值保持/跟蹤
3、峰值保持:模擬/數字
4、顯示速度:10Ms(模擬)/100MS(數字)
5、zui大負荷:120%FS
6、用A連續充電不超過4小時,可連續操作10小時
型號 | 測量范圍 | zui小讀值 | 附件 |
DTC-1 | 1.00~10.00Ncm/0.100~1.000kgfcm/0.100~1.000inlb | 0.01Ncm/0.001kgfcm/0.001inlb | TC-2、TSS-5 |
DTC-2 | 2.0~20.0Ncm/0.20~2.00kgfcm/0.20~2.00inlb | 0.1Ncm/0.01kgfcm/0.01inlb | TC-2、TSS-5 |
DTC-5 | 5.0~50.0Ncm/0.50~5.00kgfcm/0.50~5.00inlb | 0.1Ncm/0.01kgfcm/0.01inlb | TC-2、TSS-5 |
DTC-10 | 0.100~1.000Nm/1.00~10.00kgfcm/1.00~10.00inlb | 0.001Nm/0.01kgfcm/0.01inlb | TC-3、TSS-10 |
DTC-20 | 0.20~2.00Nm/2.0~20.0kgfcm/2.0~20.0inlb | 0.01Nm/0.1kgfcm/0.1inlb | TC-3、TSS-20 |
DTC-50 | 0.50~5.00Nm/5.0~50.0kgfcm/5.0~50.0inlb | 0.01Nm/0.1kgfcm/0.1inlb | TC-6、TSS-30 |
DTC-100 | 1.00~10.00Nm/10.0~100.0kgfcm/10.0~100.0inlb | 0.01Nm/0.1kgfcm/0.1inlb | TC-4、TSS-30 |
DTC-200 | 2.0~20.0Nm/20~200kgfcm/20~200inlb | 0.1Nm/1kgfcm/1inlb | TC-4、TSS-30
|
日本ATTONIC推拉力計
型號 | zui大荷重 | zui小單位 |
AP-1 | 1kgf | 10g |
AP-2 | 2kgf | 20g |
AP-3 | 3kgf | 25g |
AP-5 | 5kgf | 50g |
AP-10 | 10kgf | 100g |
AP-20 | 20kgf | 200g |
AP-30 | 30kgf | 250g |
AP-50 | 50kgf | 500g |
本機械式(ALGOL)拉壓力計是一支體型輕巧、操作簡單,易於攜帶,且精度高之多用途品管試驗用拉壓力計。峰值(PEAK)和瞬間值(TRACK)的轉換,只要轉動設定鈕即,操作輕而易舉,迅速準確。備有AK(Kgf刻度板)、AN(N刻度板)、NK(Kgf和N雙刻度板)三種類,范圍從1Kgf(10N)至50Kgf(500N)可供選擇。
標準規格
測量單位:N / Kgf / lbf
·精度: ±0.2 % FS
測量方法 :保持高峰(zui大值)。
跟蹤(瞬間值)
保持高峰:數字峰值保持
和響應速度:1系統
部分: 4位數
容許載荷:一百二十
·電來源:充電鎳氫(充電時間4小時)
AC適配器付
體重量: 約400克
留言詢價