詳情介紹
產地類別 | 進口 |
---|
NTS-6/S-2思達旋轉式扭矩計 測量轉矩儀
NTS-6/S-2思達旋轉式扭矩計 測量轉矩儀
測量轉矩(動態轉矩) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋轉式扭矩計NTS-6系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量旋轉過程中被驅動體的旋轉啟動轉矩(不自轉,無動力)和負載轉矩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高精度減速電機和應變計的測量 在輸出軸自轉的同時,通過內置傳感器小心地調整旋轉體的負載變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要應用 在組裝過程中或旋轉扭矩的具有旋轉功能的測量的任何裝置的成品打印機復印機變焦鏡頭門把手機構,Hindji機構...等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用法示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●在三種測量模式下可以進行各種測量。 ●可以設置上限和下限值。通過/失敗判斷將被通知燈。 ●有5種系列。它適應各種扭矩范圍。 (3.0 mN·m?2 N·m) ●外部輸入輸出也很大。OK·NG輸出,數據輸出(USB), 外部啟動信號輸入 ●通過安裝RG模式(實時輸出)作為標準,可以很容易地創建扭矩波形。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
留言詢價