詳情介紹
產地類別 | 進口 |
---|
德國KROEPLIN內測卡規646M-111一POCO2T卡規
德國KROEPLIN內測卡規646M-111一POCO2T卡規
型號 | 量 | 測量 | zui小 | 允許 | 重復 | zui小 | zui大 | 重 | 可動測 | 固定測 | 測頭 | zui大測 |
程 | 范圍 | 刻度 | 誤差 | 性 | 測力 | 測力 | 量 | 頭長度 | 頭長度 | 形式 | 量深度 | |
mm | mm | mm | mm | mm | N | N | g | mm | mm | mm | mm | |
646E-101/C110T | 10 | 0-10 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 175 | 21.7 | 14.8 | 圓盤形θ6 | 35 |
646M-102/D110T | 10 | 0-10 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 175 | 21.7 | 14.8 | 圓盤形θ6 | 35 |
646E-103/C220T | 20 | 0-20 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 220 | 28.2 | 20.7 | 圓盤形θ10 | 85 |
646M-104/D220T | 20 | 0-20 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 220 | 28.2 | 20.7 | 圓盤形θ10 | 85 |
646E-105/B440T | 40 | 0-40 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 1 | 1.5 | 380 | 30 | 19.4 | 圓盤形θ50 | 115 |
646M-106/OD2050T | 50 | 0-50 | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 1.2 | 1.8 | 600 | 35 | 23 | 圓盤形θ50 | 173 |
646E-107/B660T | 60 | 0-60 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.6 | 1 | 470 | 27 | 19.5 | 圓盤形θ50 | 190 |
646M-108/OD20100T | 50 | 50-100 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 1.2 | 1.8 | 580 | 35 | 23 | 圓盤形θ50 | 173 |
646M-109/OD40100T | 100 | 0-100 | 0.1 | 0.15 | 0.075 | 1.5 | 2.5 | 680 | 86 | 6 | 圓盤形θ50 | 368 |
646M-110/OD50100T | 100 | 0-100 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 1.5 | 2.5 | 2000 | 46 | 26 | 圓盤形θ50 | 530 |
646M-111/POCO 2T | 10 | 0-10 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.3 | 1.3 | 40 | 5 | 5 | 圓盤形θ10 | 36 |
卡規特性prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" ·重復性能高 ·刻度準確、讀取方便 ·分度值始于0.005mm ·公差標記讀取方便 ·所有機械式卡規可公英制轉換測量 ·電子式卡規也可公英制轉換測量 ·測頭材質主要是硬質合金 ·電子式卡規有模擬和數字信號顯示,讀取方便 ·Mitutoyo接口 ·USB接口 ·人性化設計 ·不同的測量工件配置不同的測量方法及測頭 ·可測量和相對測量 ·公差測量和相對測量 ·公差測量采用紅/綠LED顯示 ·根據用戶需求可特質 ·對小工件進行系列測量時可配置支撐裝置 ·性價比高
| 適用范圍 ·工程機械 ·汽車工業 ·航空航天工業 ·線纜制造:線纜直徑測量 ·玻璃工業:難以測量地方的壁厚測量 ·牙科實驗室:牙冠厚度測量 ·氣霧劑及包裝工業:氣霧罐測量 ·鑄造廠:鑄件測量 ·鑰匙制造廠:鑰匙齒槽測量 ·泡沫制品工業:泡沫制品的厚度測量 ·管件制造工業:內外徑測量,包括大管件 ·陶瓷工業:可準確測量由烘干或干燥造成的斷面
·醫藥研究所:人或動物的皺紋測量 ·特殊定制:根據客戶需求特殊定制 |
KROEPLIN數顯外徑卡規C110T/C220T/C330T/C450T/C8100T
留言詢價