詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1-5千 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 |
SATO佐藤SK-810PT溫度計探頭No.8012-30 No.8012-50低溫用
SATO佐藤SK-810PT溫度計探頭No.8012-30 No.8012-50低溫用
SATO佐藤SK-810PT溫度計探頭No.8012-30 No.8012-50低溫用
製品番號 | No.8012-00 | |
モデル名 | SK-810PT(指示計のみ) | |
表示範囲 | -105.00℃~365.00℃ | |
分解能 | 0.01℃ | |
精度 | ±(0.05℃+1digit) ※at 23℃±5℃ ※総合精度は接続するセンサによって異なります。 | |
溫度係數 | ±(0.002%rdg+0.008)℃/℃ ※at 23℃±5℃以外 | |
防水性 | JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※センサと接続時 | |
主な機能 | zui高値(MAX)?zui低値(MIN)?相対値(REL)? 移動平均値(AVG) | |
電源 | 単4形アルカリ電池 4本 | |
材質 | ABS樹脂 | |
寸法?質量 | 約(W)70×(H)169×(D)42mm (コネクタ、突起部含まず) 約220g(電池含む) | |
付屬品 | 単4形アルカリ電池 4本、取扱説明書 指示計用ビニールカバー 1枚、ネックストラップ 1本 |
|
|
|
|
|
|
■ | 収納ケース 指示計?センサの収納ケースです。 ケース上段に指示計?設置用クリップ?電池、下段にはセンサを3本まで収納できます。 內部は硬質スポンジを使用しており、保管と輸送が安全におこなえます。 輸送時の肩掛け用バンド、センサ設置用クリップを標準付屬。 | ||
■ | センサ設置用クリップ センサをビーカーや設備等の壁面に設置するクリップです。 注意:本クリップは「No.8012-90 810PT用収納ケース」に標準付屬しています。 |
|
留言詢價