西鐵城CITIZEN測微計DTH-P-SH 電氣式測微儀 千分尺電子檢測器
西鐵城CITIZEN測微計DTH-P-SH 電氣式測微儀 千分尺電子檢測器
2S-010西鐵城量表:深圳市福池電子科技有限公司是一家專業從事各類測量儀器、測量工具、電鏡耗材、工業化工用品、科學實驗儀器設備、生產加工消耗品、手動工具、電動及氣動工具、光學儀器、焊接工具、研磨工具、等各類進口工具產品的綜合服務貿易商。
西鐵城CITIZEN測微計DTH-P70W
產品應用:
電氣式千分尺電子檢測器是根據電磁特性研發而出,具有高感度、高精度及低測定力的特點,擁有廣泛的使用范圍。
感應檢測器可分為柱塞式(DTH-P系列)及杠桿式(DTH-L系列)兩種,適用于各種測量。
各種檢測器之間具有互換性可根據測量需要進行調整。
產品特點:
◆品種豐富的感應檢測器可滿足各種測定條件。
◆非常適合用于需要讀取到0.1um的測定、或者需要極低測定力的測試場合。
【機種分類】 【測定范圍】
【測定力表】
◆杠桿式
02 | 08 | 15 | |
DTH-L□□ | 0.0196N | 0.0785N | 0.147N |
DTH-L□□U | 0.0196N | 0.0785N | 0.147N |
◆柱塞式
16 | 20 | 40 | 50 | 70 | |
DTH-P□□ | - | 0.196N | 0.392N | - | 0.686N |
DTH-P□□A | - | ||||
DTH-P□□AL | 0.157N | - | - | - | - |
DTH-P□□S | - | 0.196N | 0.392N | - | 0.686N |
DTH-P□□SH | - | 0.196N | 0.392N | - | 0.686N |
DTH-P□□W | - | - | - | - | 0.686N |
DTH-P□□L | - | - | - | 0.49N | 0.686N |
產品規格尺寸:
模型 | DTH-P70W | DTH-P50L | |
測量力 | 0.686N | 0.49N | |
測量范圍 | ±1毫米 | -0.5?+1.0毫米 | |
測定軸行程 | 3.2毫米 | 18毫米 | |
零點位置 | 約1.2mm | 約0.5mm | |
反復精度 | 0.3微米 | ||
精度保證范圍 | 24℃±5℃ | ||
使用溫度范圍 | 0?50℃ | ||
重量(僅本體) | 約100g | 約170g | |
標準 | 連接線長 | 3米 | 1.5米 |
測頭※1 | F-001 | F-001 | |
橡膠防塵套 | M-130 | - |
◎測定力均為取下橡膠防塵套后的測定值。(安裝防塵套后測定力約提高0.05-0.15N)
◎定做特殊規格(機種、測定力等)請與我們洽談。
※1可更換其他規格的測頭使用
1T-1001T-100D1T-200D
型號 | ||||
Graduation | 1µm | 1µm | 2µm | |
范圍 | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.1mm | |
精度 | ±1µm | ±1µm | ±1.5µm | |
測量力 | 0.196N | |||
Stroke | 0.8mm or more | |||
Standard attachments | Contact point*1 | F-112 | ||
Back*2 | - | |||
Release | - | |||
Option | Rubber bellows | - |
2S-010西鐵城量表規格:
型式 | 2S-100 | 2S-200 | 2S-010 | 2S-010FIIS | |
目量 | 1μm | 2μm | 10μm | 20μm | |
指示範囲 | ±0.05mm | ±0.1mm | ±0.6mm | ±0.5mm | |
精度 | ±1μm | ±1.5μm | ±5μm | ±15μm | |
測定力 | 1.18N | 0.78N | |||
スピンドル行程 | 2.8mm | ||||
接點容量 | DC24V 4mA(抵抗負荷) | ||||
標準 | 測定端子※1 | F-001 | |||
裏ブタ※2 | フラットバック(F-M101) | ||||
ケーブル | 1.5m | ||||
ゴムベロー | ※3 | ||||
オプション | レリーズ | M-140 |
2S-010西鐵城量表