詳情介紹
OBA大場計器扇形張力計兩個搖擺0.2N拉力計
OBA大場計器扇形張力計兩個搖擺0.2N拉力計
部門張力計兩個偏轉規格表
船種 | 1眼 | 一 | 乙 | ç | ð | Ë | ?F | 摹 | 總重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這兩個搖擺0.1N | 0.01N | 46 | 23 | 27 | 83 | 83 | 五十 | 21 | 0.5N |
這兩個搖擺0.2N | 0.02N | 46 | 23 | 27 | 83 | 83 | 五十 | 21 | 0.5N |
這兩個搖擺0.3N | 0.03N | 46 | 23 | 27 | 83 | 83 | 五十 | 21 | 0.5N |
這兩個搖擺0.5N | 0.05N | 46 | 23 | 27 | 83 | 83 | 五十 | 21 | 0.5N |
這兩個搖擺1N | 0.125N | 46 | 23 | 27 | 83 | 83 | 五十 | 21 | 0.5N |
這兩個搖擺2N | 0.25N | 46 | 23 | 27 | 83 | 83 | 五十 | 21 | 0.5N |
這兩個搖擺3N | 0.375N | 46 | 23 | 27 | 83 | 83 | 五十 | 21 | 0.5N |
這兩個搖擺5N | 0.625N | 46 | 23 | 27 | 83 | 83 | 五十 | 21 | 0.5N |
這兩個搖擺10N | 1.25N | 57 | 24 | 三十 | 95 | 97 | 53 | 22 | 1N |
A.刻度板寬mm | B.處理寬度毫米 | C.準則長度mm | D.手柄長度mm | E.刻度板長度mm | F.案例長度mm | G.案例寬度mm |
※扇形張力測量刻度板是一個合理的結構可以在左和右與読易在黑色和白色的高靈敏度,而不是板簧應用來測量。
※當你隨身攜帶,請不喜歡破壞蓋上的指引穿刺針。
※請測量已到手的封面,并在測量時刪除指引的封面。
※請測測量專門指向針(水平面)的提示。
※精度:±1的比例
留言詢價