日本東機TVC-7手持式粘度計
日本東機TVC-7手持式粘度計
日本東機產業粘度測定計TVC-7 高低濃度通用
品 牌:日本東機
◆◆產品描述:
TVC-7便攜式粘度計是按照簡潔,可以被在任何時間,任何地點,任何人使用的原則進行設計。TVC-7粘度計尤其適合用于食物,油脂,油漆,墨水,造紙廠,膠乳,樹脂,黏合劑,潤滑油,電絕緣材料,燃料油和其它多種多樣的高分子化合物。
TVC-7便攜式粘度計替代了較老的TVC-5型手持式簡易粘度計。TVC-7型粘度計具有使用方便、簡單,易于在現場測量操作。其低功耗特性使其在低電量下也可以長久工作。
◆◆產品簡介:
◆TVC-7型便攜式粘度計采用*SMD微電腦控制技術,高質量滾珠懸掛系統,整體設計緊湊,點對點補償功能,確保測量快速準確,重現性好,全新人性化設計,操作簡便,精巧便攜,安全可靠。
◆具有校正功能,可應用于科研、計量做樣品檢測、鑒定,廣泛應用于科學研究,高校實驗室和工廠檢測部門。
◆TVC-7型微電腦便攜式粘度計操作簡單快捷,無需復雜繁瑣的測量前準備,性價比及使用成本*,是您粘度測量、監測的理想選擇!
◆◆產品特性:
◆微電腦控制技術、用戶友好界面、大屏幕顯示多種提示信息;
◆全新的人性化設計、操作簡捷、精確快速測量;
◆具備低電量提示功能;
◆新款設計、LCD顯示屏、防滑手柄設計、超量程報警;
◆具有多種單位自動切換功能;
◆*的結構設計,確保使用壽命與測量準確性;
◆低功耗設計,使得連續測量30個小時而不需更換電池;
◆便攜式包裝,可用于野外、實驗室以及工廠流水線粘度監測。
◆◆功能特點:
◆手持式設計:可在任意處測量被測物粘度。
◆數字式顯示:可靠的測量顯示值。
◆易于讀數的LCD屏:兩行LCD顯示所有數據。
◆用時顯示:顯示測量所用時間。
◆獨立的控制鍵:僅有3個控制鍵,非常方便測量操作。
◆無電源線設計:精巧的電源和設計,使得儀表外部無導線。
◆防滑設計:防滑扳手和防滑帶可防止儀表意外掉落。
◆省電設計:3節2號電池,自動關閉功能可延長電池的使用時間。
◆◆技術參數:
轉子號 | 粘度值測量范圍(cP(mpa.S)) | 轉速 | 標配轉子數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui小粘度值(厘泊) | zui大粘度值(mpa·s) | RPM | 級數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0號轉子注1 | 10 | 100 | 20 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1號轉子注1 | 50 | 500 | 20 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2號轉子注1 | 200 | 2000 | 20 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3號轉子注1 | 1000 | 10000 | 20 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4號轉子注1 | 5000 | 50000 | 20 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5號轉子注1 | 20000 | 200000 | 20 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注1用戶訂貨時,請根據此表以及樣品情況選定一根轉子
|