詳情介紹
G2-205厚度表 PEACOCK孔雀
G2-205厚度表 PEACOCK孔雀
G2-205厚度表
產品特點:
小零件等的厚度可以通過控制桿操作來迅速地測定。測頭和砧可以修改定做
產品參數:
型號:G2-205
精度:0.001mm
測量范圍:0~20mm
測量喉深:33mm
型 號 | G2-205 | G2-257 | G2-205M | G2-257M | |
zui小刻度 | 0.001mm | 0.01mm | 0.001mm | 0.01mm | |
指示誤差 | ±0.008mm | ±0.02mm | ±0.008mm | ±0.02mm | |
量表型號 | DG-205 | DG-257 | DG-205 | DG-257 | |
測定范圍 | 0-20mm | 0-20mm | 0-20mm | 0-20mm | |
測定深度 | 33mm | 33mm | 33mm | 33mm | |
測定力 | 小于1.1N | 小于1.1N | 小于1.1N | 小于1.1N | |
測頭直徑 | 10mm | 10mm | 6mm | 6mm | |
測頭平行度 | 0.005mm | 0.01mm | 0.005mm | 0.01mm | |
砧直徑 | 10 | 10 | 6mm | 6mm |
留言詢價