小野測器 LA-1440;噪音計;噪聲儀LA-1440A
小野測器 LA-1440;噪音計;噪聲儀LA-1440A
日本原裝正品;ONOSOKKI;小野測器;LA-1410;噪音計;噪音儀
技術參數:
| LA-1410 | LA-1440 | LA-4440 |
適用規格 | 計量法 普通噪聲計 | 計量法 精密噪聲計 | |
IEC 61672-1:2002 Class 2 | IEC 61672-1:2002 Class 1 | ||
JIS C 1509-1:2005 Class 2 | JIS C 1509-1:2005 Class 1 | ||
計量法型式認定編號 | 第SLS081號 | 第SLF081號 | |
麥克風 | 1/2英寸背駐極體 | 1/2英寸背駐極體 | |
前置放大器 | 麥克風用前置放大器MI-3111 | ||
線性范圍 | 100 dB | ||
測量頻率量程 | 20 Hz~8 kHz(計量法) | 20 Hz~12.5 kHz(計量法) | |
測量電平量程 | A特性:26 dB~130 dB(計量法) | A特性:27 dB~130 dB(計量法) | |
頻率計權特性 | A,C,Z | ||
自身干擾噪聲 | A特性:20 dB以下 | A特性:19 dB以下 | |
電平量程 | 20~90 dB、30~90 dB、40~100 dB、50~110 dB、 | ||
時間計權 | FAST、SLOW | FAST、SLOW、IMPULSE、10 ms | |
測定項目 | Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpk、LN(LHI、L5、L10、L50、L90、L95、LLO、LAV) | ||
電平趨勢 | Lp、各種運算值 | Lp、各種運算值 | |
采樣周期 | 31.25 μs(LN以外) | 20.8 μs(LN以外) | |
測量時間 | 手動、任意設定(199h59m59s max) | ||
全測量時間 | --- | 任意設定(199h59m59s max) | |
起動方式 | 手動 | 手動、定時器(時刻設定為1分単位)、觸發(觸發檢測到后、經過任意時間(0~10s, 1s単位)可以起動(觸發延遲) | |
校正 | 由內部校正信號進行電校正(1kHz正弦波)、用外部音響校正器校正 | ||
推薦音響校正器 | SC-3100A精密音響校正器 | ||
顯示 | LED帶背光液晶, 半透過型124 x 64點矩陣 | ||
顯示更新時間 | 數值顯示: 1 s、棒圖: 0.1 s、趨勢圖畫面: 0.2 s | ||
手動存儲器 | 全部運算值:100數據組 | ||
自動存儲器功能 | --- | Lp或Leq:1000數據×200幅、全運算值:100數據組×200幅 | |
Lp記錄存儲器功能 | --- | 時間計權噪音電平(Lp)在時間間隔 | |
測量條件存儲功能 | 狀態存儲器(9個) | ||
恢復功能 | 在前次測量結束時,工廠出廠時, | ||
備用功能 | 利用內裝的充電電池,對計時器及存儲器內保存的數據起備用保護的作用 | ||
AC輸出※1 | 棒圖的上限值:0.707 Vrms/F.S (正常量程)/2.238 Vrms/F.S (寬量程)、負載電阻10 kΩ以上 ※帶頻率計權,可選擇、設定聯動和Z特性固定 | ||
DC輸出※1 | 棒圖上限值:2.5 V/F/S | ||
外部控制輸入 | --- | 動作:起動?暫停動作 | |
比較器功能 | --- | 設定比較值:40.0~130.0 dB(0.1dB單位) | |
計時功能 | 內置(年/月/日 時:分) | ||
RS-232C | --- | 本體控制及數據輸出、向打印機(DPU-414)的輸出 | |
USB | --- | 本機的控制及數據輸出、向打印機(BL-112U)輸出 | |
延長線※3 | MAX. 305 m | MAX. 105 m | |
電源 | 5號干電池2節(錳(R6)/堿性(LR6)/環氧(ZR6)均可) | ||
電池壽命(連續使用) | 約8小時(LR6堿性電池、23 ℃/背光熄滅時/RS-232C?USB不在使用時) | ||
使用(保存)溫度范圍 | -10~50 ℃(-20~60 ℃) | ||
使用(保存)濕度范圍 | 25~90 %RH(10~90 %RH)但不結露 | ||
尺寸 | 約78 (W) × 263 (H) × 47(D) mm | ||
重量(包括干電池) | 約375 g (包括電池) | ||
附件 | 防風罩(Φ70)、攜帶盒、手提袋、干電池 | ||
選購件 |
LA-0141比較器輸出選購件
SC-2120A簡易聲校準器
SC-3120精密聲校準器
AG-2010麥克風延長線(10 m)
AG-2030麥克風延長線(30 m)
AG-2050帶卷線盤的麥克風延長線(50 m)
AG-2100帶卷線盤的麥克風延長線(100 m)
LA-0203C噪聲計用三腳架
PB-7090 AC適配器(AC 100~120 V)
AX-501信號輸入出線(2 m)
AX-5022 RS-232C電纜(2 m)
DPU-414 RS-232C用熱敏打印機
PW-C0725-W1-U AC適配器(AC 100~240 V)
BL-112UI推薦USB熱敏打印機(三榮電氣制造) |
LA-1410 | ●機械噪聲電平或產品檢查用噪聲計Class 2 (普通噪聲計) ●價廉,高性能的機型 |
LA-1440 | ●適用于作業環境及環境噪聲測量的噪聲計 Class 2 (普通噪聲計) |
LA-4440 | ●適用于噪聲分析及產品質量檢查的噪聲計Class 1(精密噪聲計) |